ご購入日より1年以内 | 無償で皮張り替え(片面1回) |
---|---|
ご購入日より2年以内 | 下記張替え料金の半額で張替え(片面1回) |
ご購入日より2年以上 /2回目以降の張替え | 下記張替え料金で張替え |
保証対象 | 長胴太鼓の皮(胴・金具は対象外) その他太鼓はご購入日より6ヶ月間保証致します |
保証対象外 | 不適切な使用による皮破れ 運搬、移動中の傷、破損 不適切な保管による破損 天災による破損 |
●通常皮(自社製品)※鋲代金含む
片面張替 | 両面張替 | |
1.0尺 | 15,000円(税込16,500円) | 30,000円(税込33,000円) |
1.2尺 | 20,000円(税込22,000円) | 40,000円(税込44,000円) |
1.4尺 | 25,000円(税込27,500円) | 50,000円(55,000円) |
1.5尺 | 28,000円(税込30,800円) | 56,000円(税込61,600円) |
1.6尺 | 30,000円(税込33,000円) | 60,000円(税込66,000円) |
1.8尺 | 40,000円(税込44,000円) | 80,000円(税込88,000円) |
2.0尺 | 50,000円(税込55,000円) | 100,000円(税込110,000円) |
2.2尺 | 70,000円(税込77,000円) | 140,000円(税込154,000円) |
2.5尺 | 120,000円(税込132,000円) | 240,000円(税込264,000円) |
3.0尺 | 220,000円(税込242,000円) | 440,000円(税込484,000円) |
●上質皮(自社製品)※鋲代金含む
片面張替 | 両面張替 | |
1.0尺 | 20,000円(税込22,000円) | 40,000円(税込44,000円) |
1.2尺 | 25,000円(税込27,500円) | 50,000円(税込55,000円) |
1.4尺 | 31,000円(税込34,100円) | 62,000円(税込68,200円) |
1.5尺 | 35,000円(税込38,500円) | 70,000円(税込77,000円) |
1.6尺 | 37,000円(税込40,700円) | 74,000円(税込81,400円) |
1.8尺 | 48,000円(税込52,800円) | 96,000円(税込105,600円) |
2.0尺 | 58,000円(税込63,800円) | 116,000円(税込127,600円) |
2.2尺 | 80,000円(税込88,000円) | 160,000円(税込176,000円) |
●通常皮(他社製品)
片面張替 | 両面張替 | |
1.0尺 | 37,000円(税込40,700円) | 61,000円(税込67,100円) |
1.1尺 | 46,000円(税込50,600円) | 76,000円(税込83,600円) |
1.2尺 | 53,000円(税込58,300円) | 88,000円(税込96,800円) |
1.3尺 | 63,000円(税込69,300円) | 104,000円(税込114,000円) |
1.4尺 | 72,000円(税込79,200円) | 120,000円(税込132,000円) |
1.5尺 | 84,000円(税込92,400円) | 139,000円(税込152,900円) |
1.6尺 | 97,000円(税込106,700円) | 161,000円(税込177,100円) |
1.7尺 | 112,000円(税込123,200円) | 187,000円(税込205,700円) |
1.8尺 | 126,000円(税込138,600円) | 210,000円(税込231,000円) |
1.9尺 | 142,000円(税込156,200円) | 237,000円(税込260,700円) |
2.0尺 | 165,000円(税込181,500円) | 275,000円(税込302,500円) |